2019년 7월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

2019년 7월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 19-08-05 16:32 조회 1,662회 댓글 0건

본문

​http://cafe.daum.net/bcem/Ohdp/155

​

[2019년 7월]

 

[수입]

개인

감영해(농협CMS, 7/3, 1만). 강경자(농협CMS, 7/3, 5천), 계기원(국민CMS, 7/3, 1만), 계선영(부산CMS, 7/3, 1만),

곽규종(우리, 7/8. 1만), 권금옥(부산, 7/22, 5천), 길병래(농협CMS, 7/3, 1만), 길원평(농협, 7/1, 1만),

김도형(국민CMS, 7/3, 5천), 김동춘(농협, 7/5, 1만), 김성인(부산, 7/22, 2만), 김숙례(부산, 7/17, 1만),

김신(국민, 7/29, 1만), 김여경(우리CMS, 7/3, 1만), 김연선(부산CMS, 7/3, 1만), 김영준(하나CMS, 7/3, 1만),

김유신(농협, 7/18, 1만), 김장환(농협, 7/25, 1만), 김종선(우리, 7/15, 1만), 김주용(국민CMS, 7/3, 1만),

김진영(농협, 7/8, 2만), 김 현(외환CMS, 7/3, 1만), 김혜경(국민CMS, 7/3, 5천), 남송우(국민CMS, 7/3, 1만),

류영란(부산CMS, 7/3, 1만), 박문태(농협CMS, 7/3, 1만), 박미순(농협CMS, 7/3, 1만), 박미영(국민CMS, 7/3, 1만),

박수경(부산CMS, 7/3, 5천), 박영주(국민, 7/29, 6만), 박재한(우체국 CMS, 7/3, 1만), 박찬호(국민, 7/5, 5만),

변철수(부산CMS, 7/3, 1만), 배병길(부산, 7/3, 2만), 손상문(국민CMS, 7/3, 2만), 송경련(국민 CMS, 7/3, 2만),

신동훈(하나CMS, 7/3, 3만), 신상희(농협CMS, 7/3, 5천), 신영주(하나CMS, 7/3, 1만), 안수정(부산CMS, 7/3, 1만),

양정미(부산CMS, 7/3, 5천), 엄만성(국민, 7/10, 2만), 엄소현(국민CMS, 7/3, 1만), /오상웅(국민CMS, 7/3, 5천),

옥보희(국민, 7/19, 1만), 이경선(부산, 7/5, 1만), 이근호(외환CMS, 7/3, 1만), 이대식(농협CMS, 7/3, 2만),

이성식(부산CMS, 7/3, 1만), 이윤숙(농협CMS, 7/3, 1만), 이진웅(국민CMS, 7/3, 1만), 이찬희(부산CMS, 7/3, 5천),

이추자(농협CMS, 7/3, 1만), 이현민(부산, 7/17, 1만), 이현호(농협, 7/10, 1만), 이희선(농협CMS, 7/3, 1만),

임미순(부산CMS, 7/3, 1만), 임미영(부산CMS, 7/3, 1만), 임영근(부산CMS, 7/3, 1만), 전미옥(부산CMS, 7/3, 1만),

정성재(국민, 7/26. 2만), 정유경(국민CMS, 7/3, 5천), 조윤정(국민CMS, 7/3, 1만), 조주환(부산, 7/29, 5만),

조천숙(농협, 7/22, 1만), 조청현(농협, 7/5, 1만), 주경호(국민CMS, 7/3, 5천), 주광순(농협, 7/24, 3만),

최대열(우리CMS, 7/3, 1만), 최동규(농협, 7/18, 3만), 최명희(우리CMS, 7/3, 1만), 최병학(농협CMS, 7/3, 1만),

최순화(부산CMS, 7/3, 2만), 최영상(국민, 7/4, 1만), 최영주(국민CMS, 7/3, 5천), 최정미(국민, 7/31, 2만),

최현범(외환CMS, 7/3, 3만), 최현숙(부산CMS, 7/3, 5천), 하태경(국민, 7/25, 1만), 황귀영(부산CMS, 7/3, 5천),

 

단체

 

늘빛교회(부산, 7/15, 5만), 대청교회(부산, 7/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 7/28, 5만),

부산시민교회(농협, 7/29, 5만), 부산중앙교회(국민, 7/15, 20만), 세대로교회(국민, 7/31, 5만),

신부산교회(농협, 7/10, 10만), 아름다운교회(부산, 7/15, 10만), 온천제일교회(부산, 7/22, 10만),

천국제자들교회(국민, 7/21, 5만), 포도원교회(농협, 7/14, 5만), 한우리교회(우리, 7/25, 5만),

항도교회(국민, 7/28, 5만), 호산나교회(부산, 7/29, 25만),

 

두루누리지원금24,410 (19년 7월 지원분)

일자리안정자금(6월분) 120,000

 

지출

인건비/ 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 103,080 후생복지비 100,000

                4대보험료법인분(6월분) 92,590

사무관리비 / 사무실임대비 250,000     일반사무관리비 20,000

                       통신비(전화, 인터넷) / 27,850 + 4,350 = 32,200       발송비(우편) 38,5900

사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000       경조비 (배병길 위원 모친상) 100,000

                홈페이지 제작비 500,000

제반수수료 / 송금수수료 4,000        CMS수수료 11,580

 

* 3월부터 김종규 명의로 후원해 온 것은 항도교회에서 부산기윤실을 위해후원한 것의 송금자 명의임이 밝혀져 이에 이전의 모든 항목을 수정 조치합니다.

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2026