2019년 1월 재정보고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 19-06-11 12:02 조회 706회 댓글 0건본문
[수입]
개인
감영해(농협CMS, 1/3, 1만). 강경자(농협CMS, 1/3, 5천), 계기원(국민CMS, 1/3, 1만), 계선영(부산CMS, 1/3, 1만),
곽규종(우리, 1/7. 1만), 권금옥(부산, 1/21, 5천), 길병래(농협CMS, 1/3, 1만), 길원평(농협, 1/2, 1만),
김기식(농협, 1/6, 1만), 김도형(국민CMS, 1/3, 5천), 김동춘(농협, 1/7, 1만), 김성인(부산, 1/22, 2만),
김숙례(부산, 1/17, 1만), 김 신(국민, 1/28, 1만), 김여경(우리CMS, 1/4, 1만), 김연선(부산CMS, 1/3, 1만),
김영종(국민, 1/23, 1만), 김영준(하나CMS, 1/4, 1만), 김유신(농협, 1/18, 1만), 김장환(농협, 1/25, 1만),
김종선(우리, 1/23, 2만), 김주용(국민 CMS, 1/3, 1만), 김진영(농협, 1/7, 2만), 김 현(외환CMS, 1/3, 1만),
김혜경(국민CMS, 1/3, 5천), 남송우(국민CMS, 1/3, 1만), 노승만(우리CMS, 1/3, 1만), 류영란(부산CMS, 1/3, 1만),
문태욱(국민 CMS, 1/3, 3만(11,12,1월분), 박문태(농협CMS, 1/3, 1만), 박미순(농협CMS, 1/3, 1만),
박미영(국민CMS, 1/3, 1만), 박수경(부산CMS, 1/3, 5천), 박영주(국민, 1/29, 6만), 박재한(우체국 CMS, 1/3, 1만),
박찬호(국민, 1/15, 5만), 변철수(부산CMS, 1/3, 1만), 손상문(국민CMS, 1/3, 2만), 신상희(농협CMS, 1/3, 5천),
신영주(하나CMS, 1/3, 1만), 안수정(부산CMS, 1/3, 1만), 양정미(부산CMS, 1/3, 5천), 엄소현(국민CMS, 1/3, 1만),
오상웅(국민CMS, 1/3, 5천), 오수환(국민CMS, 1/3, 1만), 이경선(부산, 1/7, 1만), 이근호(외환CMS, 1/3, 1만),
이대식(농협CMS, 1/3, 2만), 이성식(부산CMS, 1/3, 1만), 이윤숙(농협CMS, 1/3, 1만), 이익환(부산CMS, 1/3, 1만),
이재안(부산, 1/3, 5천), 이정은(국민 CMS, 1/3, 5천), 이찬희(부산CMS, 1/3, 5천), 이추자(농협CMS, 1/3, 1만),
이현민(부산, 1/5, 10만), 이현호(농협, 1/10, 1만), 이형석(농협, 1/23. 1만), 이희선(농협CMS, 1/3, 1만),
임미순(부산CMS, 1/3, 1만), 임미영(부산CMS, 1/3, 1만), 임영근(부산CMS, 1/3, 1만), 전미옥(부산CMS, 1/3, 1만),
정성재(국민, 1/17. 2만), 정유경(국민CMS, 1/3, 5천), 정태훈(우체국CMS, 1/3, 1만), 조윤정(국민CMS, 1/3, 1만),
조주환(부산, 1/16, 3만), 조천숙(농협, 1/22, 1만), 조청현(농협, 1/7, 1만), 주경호(국민CMS, 1/3, 5천),
주광순(농협, 1/24, 3만), 천명주(국민 CMS, 1/3, 5천), 최동규(농협, 1/18, 3만), 최명희(우리CMS, 1/3, 1만),
최병학(농협CMS, 1/3, 1만), 최순화(부산CMS, 1/3, 2만), 최영상(국민, 1/4 1만), 최영주(국민CMS, 1/3, 5천),
최정미(국민, 1/29, 2만), 최현범(외환CMS, 1/3, 3만), 최현숙(부산CMS, 1/3, 5천), 최희명(부산, 1/21, 1,375,448원),
하태경(국민, 1/17, 1만), 한규철(농협, 1/28, 1만), 황귀영(부산CMS, 1/3, 5천), 황수섭(농협, 1/17, 2만),
단체
늘빛교회(부산, 1/15, 5만), 대청교회(부산, 1/21, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 1/27, 5만),
부산시민교회(농협, 1/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 1/13, 20만), 세대로교회(국민, 1/31, 5만),
신부산교회(농협, 1/13, 10만), 아름다운교회(부산, 1/17, 10만), 온천제일교회(부산, 1/21, 10만),
포도원교회(농협, 1/13, 5만), 천국제자들교회(국민, 1/14, 5만), 한우리교회(우리, 1/26, 5만),
항도교회(부산, 1/12, 10만), 호산나교회(부산, 1/28, 25만),
두루누리지원금 24,410 (19년 1월 지원분)
지출
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 103,080 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 250,000 통신비(전화, 인터넷) / 28,420 + 4,350 = 32,770
발송비(우편) 39,060
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 13,660
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.