2019년 8월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

2019년 8월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 19-09-05 22:21 조회 795회 댓글 0건

본문

[2019년 8]

 

[수입]

개인

감영해(농협CMS, 8/3, 1). 강경자(농협CMS, 8/3, 5), 계선영(부산CMS, 8/3, 1),

곽규종(우리, 8/6. 1), 권금옥(부산, 8/20, 5), 길병래(농협CMS, 8/3, 1), 길원평(농협, 8/1, 1),

김도형(국민CMS, 8/3, 5), 김동춘(농협, 8/5, 1), 김성인(부산, 8/22, 2), 숙례(부산, 8/19, 1),

김 신(국민, 8/27, 1), 김연선(부산CMS, 8/3, 1), 김영준(하나CMS, 8/3, 1),

김유신(농협, 8/19, 1), 김장환(농협, 8/26, 1), 김종선(우리, 8/16, 1), 김주용(국민CMS, 8/3, 1),

김진영(농협, 8/7, 2), 김 현(외환CMS, 8/3, 1), 김혜경(국민CMS, 8/3, 5),

남송우(국민CMS, 8/3, 1), 류영란(부산CMS, 8/3, 1), 박문태(농협CMS, 8/3, 1),

박미순(농협CMS, 8/3, 1), 박미영(국민CMS, 8/3, 1), 박수경(부산CMS, 8/3, 5),

박영주(국민, 8/29, 6), 박재한(우체국 CMS, 8/3, 1), 박찬호(국민, 8/12, 5),

변철수(부산CMS, 8/3, 1), 손상문(국민CMS, 8/3, 2), 송경련(국민 CMS, 8/3, 2),

신동훈(하나CMS, 8/3, 3), 신상희(농협CMS, 8/3, 5), 신영주(하나CMS, 8/3, 1),

안수정(부산CMS, 8/3, 1), 양정미(부산CMS, 8/3, 5), 엄만성(국민, 8/12, 2),

엄소현(국민CMS, 8/3, 1), 오상웅(국민CMS, 8/3, 5), 오수환(국민CMS, 8/3, 1),

이경선(부산, 8/5, 1), 이근호(외환CMS, 8/3, 1), 이대식(농협CMS, 8/3, 2),

이성식(부산CMS, 8/3, 1), 이윤숙(농협CMS, 8/3, 1), 이진웅(국민CMS, 8/3, 1),

이찬희(부산CMS, 8/3, 5), 이추자(농협CMS, 8/3, 1), 이현민(부산, 8/19, 1),

이현호(농협, 8/12, 1), 이형석(농협, 8/31, 2(7,8월분), 이희선(농협CMS, 8/3, 1),

임미순(부산CMS, 8/3, 1), 임미영(부산CMS, 8/3, 1), 임영근(부산CMS, 8/3, 1),

전미옥(부산CMS, 8/3, 1), 정성재(국민, 8/16. 2), 정유경(국민CMS, 8/3, 5),

정태훈(우체국, 8/3, 2(7,8월분), 조윤정(국민CMS, 8/3, 1), 조천숙(농협, 8/20, 1),

조청현(농협, 8/5, 1), 주경호(국민CMS, 8/3, 5), 주광순(농협, 8/26, 3),

천명주(국민CMS, 8/3, 1(7,8월분), 최대열(우리CMS, 8/3, 1), 최동규(농협, 8/19, 3),

최명희(우리CMS, 8/3, 1), 최병학(농협CMS, 8/3, 1), 최순화(부산CMS, 8/3, 2),

최영상(국민, 8/5, 1), 최영주(국민CMS, 8/3, 5), 최현범(외환CMS, 8/3, 3),

최현숙(부산CMS, 8/3, 5), 하태경(국민, 8/26, 1), 황귀영(부산CMS, 8/3, 5),

황미영(국민CMS, 8/3, 1(7,8월분)

 

단체

늘빛교회(부산, 8/16, 5), 대청교회(부산, 8/20, 10), 모퉁이돌교회(국민, 8/25, 5),

부산시민교회(농협, 8/28, 5), 부산중앙교회(국민, 8/13, 20), 신부산교회(농협, 8/11, 10),

아름다운교회(부산, 8/16, 10), 온천제일교회(부산, 8/20, 10), 천국제자들교회(국민, 8/26, 5),

포도원교회(농협, 8/11, 5), 한우리교회(우리, 8/26, 5), 항도교회(국민, 8/23, 5),

호산나교회(부산, 8/26, 25),

 

두루누리지원금 24,410 (19년 8월 지원분)

일자리안정자금(7월분) 120,000

  

[지출]

인건비 사무처장 1,200,000        사무간사 400,000           4대보험료 103,080     후생복지비 100,000

                  4대보험료법인분(7월분) 92,590

사무관리비 사무실임대비 250,000     일반사무관리비 20,000            프린트수리비 20,000

                          통신비(전화인터넷) / 27,530 + 4,350 = 31,880        발송비(우편) 42,480

사업비 활동비 월주차비 84,000           경조비 (정태산 전 공동대표 부의) 100,000

                  출판인쇄비(7,8월호) 40,000         

                 출장교육수련비(전국기윤실수련회) 320,000

                                 *전국기윤실수련회 지역분담금 50,000, 등록비(4) 120,000 교통도로비 150,000 )

제반수수료 / 송금수수료 4,500         CMS수수료 12,340


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2025