2019년 8월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 19-09-05 22:21 조회 795회 댓글 0건본문
[2019년 8월]
[수입]
개인
감영해(농협CMS, 8/3, 1만). 강경자(농협CMS, 8/3, 5천), 계선영(부산CMS, 8/3, 1만),
곽규종(우리, 8/6. 1만), 권금옥(부산, 8/20, 5천), 길병래(농협CMS, 8/3, 1만), 길원평(농협, 8/1, 1만),
김도형(국민CMS, 8/3, 5천), 김동춘(농협, 8/5, 1만), 김성인(부산, 8/22, 2만), 김숙례(부산, 8/19, 1만),
김 신(국민, 8/27, 1만), 김연선(부산CMS, 8/3, 1만), 김영준(하나CMS, 8/3, 1만),
김유신(농협, 8/19, 1만), 김장환(농협, 8/26, 1만), 김종선(우리, 8/16, 1만), 김주용(국민CMS, 8/3, 1만),
김진영(농협, 8/7, 2만), 김 현(외환CMS, 8/3, 1만), 김혜경(국민CMS, 8/3, 5천),
남송우(국민CMS, 8/3, 1만), 류영란(부산CMS, 8/3, 1만), 박문태(농협CMS, 8/3, 1만),
박미순(농협CMS, 8/3, 1만), 박미영(국민CMS, 8/3, 1만), 박수경(부산CMS, 8/3, 5천),
박영주(국민, 8/29, 6만), 박재한(우체국 CMS, 8/3, 1만), 박찬호(국민, 8/12, 5만),
변철수(부산CMS, 8/3, 1만), 손상문(국민CMS, 8/3, 2만), 송경련(국민 CMS, 8/3, 2만),
신동훈(하나CMS, 8/3, 3만), 신상희(농협CMS, 8/3, 5천), 신영주(하나CMS, 8/3, 1만),
안수정(부산CMS, 8/3, 1만), 양정미(부산CMS, 8/3, 5천), 엄만성(국민, 8/12, 2만),
엄소현(국민CMS, 8/3, 1만), 오상웅(국민CMS, 8/3, 5천), 오수환(국민CMS, 8/3, 1만),
이경선(부산, 8/5, 1만), 이근호(외환CMS, 8/3, 1만), 이대식(농협CMS, 8/3, 2만),
이성식(부산CMS, 8/3, 1만), 이윤숙(농협CMS, 8/3, 1만), 이진웅(국민CMS, 8/3, 1만),
이찬희(부산CMS, 8/3, 5천), 이추자(농협CMS, 8/3, 1만), 이현민(부산, 8/19, 1만),
이현호(농협, 8/12, 1만), 이형석(농협, 8/31, 2만(7,8월분), 이희선(농협CMS, 8/3, 1만),
임미순(부산CMS, 8/3, 1만), 임미영(부산CMS, 8/3, 1만), 임영근(부산CMS, 8/3, 1만),
전미옥(부산CMS, 8/3, 1만), 정성재(국민, 8/16. 2만), 정유경(국민CMS, 8/3, 5천),
정태훈(우체국, 8/3, 2만(7,8월분), 조윤정(국민CMS, 8/3, 1만), 조천숙(농협, 8/20, 1만),
조청현(농협, 8/5, 1만), 주경호(국민CMS, 8/3, 5천), 주광순(농협, 8/26, 3만),
천명주(국민CMS, 8/3, 1만(7,8월분), 최대열(우리CMS, 8/3, 1만), 최동규(농협, 8/19, 3만),
최명희(우리CMS, 8/3, 1만), 최병학(농협CMS, 8/3, 1만), 최순화(부산CMS, 8/3, 2만),
최영상(국민, 8/5, 1만), 최영주(국민CMS, 8/3, 5천), 최현범(외환CMS, 8/3, 3만),
최현숙(부산CMS, 8/3, 5천), 하태경(국민, 8/26, 1만), 황귀영(부산CMS, 8/3, 5천),
황미영(국민CMS, 8/3, 1만(7,8월분)
단체
늘빛교회(부산, 8/16, 5만), 대청교회(부산, 8/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 8/25, 5만),
부산시민교회(농협, 8/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 8/13, 20만), 신부산교회(농협, 8/11, 10만),
아름다운교회(부산, 8/16, 10만), 온천제일교회(부산, 8/20, 10만), 천국제자들교회(국민, 8/26, 5만),
포도원교회(농협, 8/11, 5만), 한우리교회(우리, 8/26, 5만), 항도교회(국민, 8/23, 5만),
호산나교회(부산, 8/26, 25만),
두루누리지원금 24,410 (19년 8월 지원분)
일자리안정자금(7월분) 120,000
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 103,080 후생복지비 100,000
4대보험료법인분(7월분) 92,590
사무관리비 / 사무실임대비 250,000 일반사무관리비 20,000 프린트수리비 20,000
통신비(전화, 인터넷) / 27,530 + 4,350 = 31,880 발송비(우편) 42,480
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000 경조비 (정태산 전 공동대표 부의) 100,000
출판인쇄비(7,8월호) 40,000
출장교육수련비(전국기윤실수련회) 320,000
*전국기윤실수련회 ( 지역분담금 50,000, 등록비(4명) 120,000 교통도로비 150,000 )
제반수수료 / 송금수수료 4,500 CMS수수료 12,340
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.