2020년 9월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 20-10-06 14:57 조회 836회 댓글 0건본문
[2020년 9월 재정보고]
[수입]
개인
감영해(농협, 9/3, 1만). 강경자(농협, 9/3, 5천), 권금옥(부산, 9/21, 5천), 길병래(농협, 9/3, 1만),
길원평(농협, 9/1, 1만), 김동춘(농협, 9/7, 1만), 김성인(부산, 9/22, 2만), 김숙례(부산, 9/17, 1만),
김 신(국민, 9/25, 1만), 김여경(우리, 9/3, 1만), 김연선(부산, 9/3, 1만), 김영준(하나, 9/3, 1만),
김유신(농협, 9/18, 1만), 김종선(우리, 9/15, 1만), 김 현(외환, 9/3, 1만), 남송우(국민, 9/3, 1만),
류영란(부산, 9/3, 1만), 문태욱(국민, 9/3, 1만), 박문태(농협, 9/3, 1만), 박미순(농협, 9/3, 1만),
박미영(국민, 9/3, 1만), 박성근(부산, 9/26, 2만), 박수경(부산, 9/3, 5천), 박영주(국민, 9/29, 6만),
박재한(우체국, 9/3, 1만), 박찬호(국민, 9/4, 5만), 배병길(부산, 9/28, 2만), 변철수(부산, 9/3, 1만),
손상문(국민, 9/3, 2만), 송경련(카카오, 9/3, 2만), 신동훈(농협, 9/3, 3만), 신상희(농협, 9/3, 5천),
안수정(부산, 9/3, 1만), 양정미(부산, 9/3, 5천), 엄만성(국민, 9/10, 2만), 엄소현(국민, 9/3, 1만),
오상웅(국민, 9/3, 5천), 옥보희(국민, 9/29, 1만), 이경선(부산, 9/7, 1만), 이근호(외환, 9/3, 1만),
이대식(농협, 9/3, 2만), 이윤숙(농협, 9/3, 1만), 이익환(국민, 9/3, 1만), 이정은(국민, 9/3, 5천),
이진웅(국민, 9/3, 1만), 이찬희(부산, 9/3, 5천), 이현민(부산, 9/17, 1만), 이현호(농협, 9/10, 1만),
이형석(농협, 9/21, 1만), 이희선(농협, 9/3, 1만), 임미순(부산, 9/3, 1만), 임미영(부산, 9/3, 1만),
임영근(부산, 9/3, 1만), 전미옥(부산, 9/3, 1만), 정성재(국민, 9/25. 2만), 정유경(국민, 9/3, 5천),
정태훈(우체국, 9/3, 1만), 조윤정(국민, 9/3, 1만), 조주환(부산, 9/5, 3만), 조천숙(농협, 9/21, 1만),
조청현(농협, 9/7, 1만), 주경호(국민, 9/3, 5천), 주광순(농협, 9/24, 3만), 천명주(국민, 9/3, 5천),
최동규(농협, 9/18, 3만), 최명희(우리, 9/3, 1만), 최병학(농협, 9/3, 1만), 최순화(부산, 9/3, 2만),
최영상(국민, 9/4, 1만), 최정미(국민, 9/28, 2만), 최현범(외환, 9/3, 3만), 최현숙(부산, 9/3, 5천),
하태경(국5, 1만), 황귀영(부산, 9/3, 5민, 9/2천), 황수섭(농협. 9/21, 2만),
단체
늘빛교회(부산, 9/15, 5만), 대청교회(부산, 9/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 9/27, 5만),
부산시민교회(농협, 9/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 9/13, 20만), 세대로교회(국민, 9/30, 5만),
신부산교회(농협, 9/13, 10만), 아름다운교회(부산, 9/15, 10만), 온천제일교회(부산, 9/21, 10만),
천국제자들교회(국민, 9/28, 5만), 포도원교회(농협, 9/13, 5만), 한우리교회(우리, 9/25, 5만),
항도교회(국민, 9/28, 5만), 호산나교회(부산, 9/28, 25만),
두루누리지원금 18,840 (20년 9월분 지원분)
수입이자 13 + 9
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 106,950 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 32,720 + 4,350 = 37,070
발송비(모바일 및 우편) 38,510 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000 랜선(ZOOM)원 무제한사용료(9월분) 20,000
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 11,980
첨부파일1
[수입]
개인
감영해(농협, 9/3, 1만). 강경자(농협, 9/3, 5천), 권금옥(부산, 9/21, 5천), 길병래(농협, 9/3, 1만),
길원평(농협, 9/1, 1만), 김동춘(농협, 9/7, 1만), 김성인(부산, 9/22, 2만), 김숙례(부산, 9/17, 1만),
김 신(국민, 9/25, 1만), 김여경(우리, 9/3, 1만), 김연선(부산, 9/3, 1만), 김영준(하나, 9/3, 1만),
김유신(농협, 9/18, 1만), 김종선(우리, 9/15, 1만), 김 현(외환, 9/3, 1만), 남송우(국민, 9/3, 1만),
류영란(부산, 9/3, 1만), 문태욱(국민, 9/3, 1만), 박문태(농협, 9/3, 1만), 박미순(농협, 9/3, 1만),
박미영(국민, 9/3, 1만), 박성근(부산, 9/26, 2만), 박수경(부산, 9/3, 5천), 박영주(국민, 9/29, 6만),
박재한(우체국, 9/3, 1만), 박찬호(국민, 9/4, 5만), 배병길(부산, 9/28, 2만), 변철수(부산, 9/3, 1만),
손상문(국민, 9/3, 2만), 송경련(카카오, 9/3, 2만), 신동훈(농협, 9/3, 3만), 신상희(농협, 9/3, 5천),
안수정(부산, 9/3, 1만), 양정미(부산, 9/3, 5천), 엄만성(국민, 9/10, 2만), 엄소현(국민, 9/3, 1만),
오상웅(국민, 9/3, 5천), 옥보희(국민, 9/29, 1만), 이경선(부산, 9/7, 1만), 이근호(외환, 9/3, 1만),
이대식(농협, 9/3, 2만), 이윤숙(농협, 9/3, 1만), 이익환(국민, 9/3, 1만), 이정은(국민, 9/3, 5천),
이진웅(국민, 9/3, 1만), 이찬희(부산, 9/3, 5천), 이현민(부산, 9/17, 1만), 이현호(농협, 9/10, 1만),
이형석(농협, 9/21, 1만), 이희선(농협, 9/3, 1만), 임미순(부산, 9/3, 1만), 임미영(부산, 9/3, 1만),
임영근(부산, 9/3, 1만), 전미옥(부산, 9/3, 1만), 정성재(국민, 9/25. 2만), 정유경(국민, 9/3, 5천),
정태훈(우체국, 9/3, 1만), 조윤정(국민, 9/3, 1만), 조주환(부산, 9/5, 3만), 조천숙(농협, 9/21, 1만),
조청현(농협, 9/7, 1만), 주경호(국민, 9/3, 5천), 주광순(농협, 9/24, 3만), 천명주(국민, 9/3, 5천),
최동규(농협, 9/18, 3만), 최명희(우리, 9/3, 1만), 최병학(농협, 9/3, 1만), 최순화(부산, 9/3, 2만),
최영상(국민, 9/4, 1만), 최정미(국민, 9/28, 2만), 최현범(외환, 9/3, 3만), 최현숙(부산, 9/3, 5천),
하태경(국5, 1만), 황귀영(부산, 9/3, 5민, 9/2천), 황수섭(농협. 9/21, 2만),
단체
늘빛교회(부산, 9/15, 5만), 대청교회(부산, 9/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 9/27, 5만),
부산시민교회(농협, 9/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 9/13, 20만), 세대로교회(국민, 9/30, 5만),
신부산교회(농협, 9/13, 10만), 아름다운교회(부산, 9/15, 10만), 온천제일교회(부산, 9/21, 10만),
천국제자들교회(국민, 9/28, 5만), 포도원교회(농협, 9/13, 5만), 한우리교회(우리, 9/25, 5만),
항도교회(국민, 9/28, 5만), 호산나교회(부산, 9/28, 25만),
두루누리지원금 18,840 (20년 9월분 지원분)
수입이자 13 + 9
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 106,950 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 32,720 + 4,350 = 37,070
발송비(모바일 및 우편) 38,510 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000 랜선(ZOOM)원 무제한사용료(9월분) 20,000
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 11,980
첨부파일1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.