2020년 8월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 20-09-03 15:19 조회 882회 댓글 0건본문
[2020년 8월 재정보고]
[수입]
개인
가왕성(농협, 8/10, 6천), 감영해(농협, 8/3, 1만). 강경자(농협, 8/3, 5천), 권금옥(부산, 8/20, 5천),
길병래(농협, 8/3, 1만), 길원평(농협, 8/3, 1만), 김동춘(농협, 8/5, 1만), 김성인(부산, 8/24, 2만),
김숙례(부산, 8/18, 1만), 김 신(국민, 8/25, 1만), 김여경(우리, 8/3, 1만), 김연선(부산, 8/3, 1만),
김영준(하나, 8/3, 1만), 김유신(농협, 8/18, 1만), 김종선(우리, 8/18, 1만), 김 현(외환, 8/3, 1만),
남송우(국민, 8/3, 1만), 류영란(부산, 8/3, 1만), 문춘근(국민, 8/31, 1만), 문태욱(국민, 8/3, 1만),
박문태(농협, 8/3, 1만), 박미순(농협, 8/3, 1만), 박미영(국민, 8/3, 1만), 박성근(부산, 8/26, 2만),
박수경(부산, 8/3, 5천), 박영주(국민, 8/31, 6만), 박재한(우체국, 8/3, 1만), 박찬호(국민, 8/3, 5만),
배병길(부산, 8/24, 2만), 변철수(부산, 8/3, 1만), 손상문(국민, 8/3, 2만), 송경련(카카오, 8/3, 2만),
신동훈(농협, 8/3, 3만), 신상희(농협, 8/3, 5천), 안수정(부산, 8/3, 1만), 양정미(부산, 8/3, 5천),
엄만성(국민, 8/10, 2만), 엄소현(국민, 8/3, 1만), 오상웅(국민, 8/3, 5천), 옥보희(국민, 8/31, 1만),
이경선(부산, 8/5, 1만), 이근호(외환, 8/3, 1만), 이대식(농협, 8/3, 2만), 이윤숙(농협, 8/3, 1만),
이익환(국민, 8/3, 1만), 이정은(국민, 8/3, 1만(7,8월분), 이진웅(국민, 8/3, 1만), 이찬희(부산, 8/3, 5천),
이현민(부산, 8/18, 1만), 이현호(농협, 8/10, 1만), 이형석(농협, 8/31, 1만), 이희선(농협, 8/3, 1만),
임미순(부산, 8/3, 1만), 임미영(부산, 8/3, 1만), 임영근(부산, 8/3, 1만), 전미옥(부산, 8/3, 1만),
정성재(국민, 8/25. 2만), 정유경(국민, 8/3, 5천), 정태훈(우체국, 8/3, 1만), 조윤정(국민, 8/3, 1만),
조주환(부산, 8/5, 3만), 조천숙(농협, 8/20, 1만), 조청현(농협, 8/5, 1만), 주경호(국민, 8/3, 5천),
주광순(농협, 8/24, 3만), 천명주(국민, 8/3, 5천), 최동규(농협, 8/18, 3만), 최명희(우리, 8/3, 1만),
최병학(농협, 8/3, 1만), 최순화(부산, 8/3, 2만), 최영상(국민, 8/4, 1만), 최정미(국민, 8/30, 2만),
최현범(외환, 8/3, 3만), 최현숙(부산, 8/3, 5천), 하태경(국민, 8/25, 1만), 황귀영(부산, 8/3, 5천),
황수섭(농협. 8/20, 2만),
단체
늘빛교회(부산, 8/18, 5만), 대청교회(부산, 8/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 8/31, 5만),
부산시민교회(농협, 8/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 8/12, 20만), 세대로교회(국민, 8/31, 5만),
신부산교회(농협, 8/9, 10만), 아름다운교회(부산, 8/18, 10만), 온천제일교회(부산, 8/20, 10만),
천국제자들교회(국민, 8/18, 5만), 포도원교회(농협, 8/9, 5만), 한우리교회(우리, 8/25, 5만),
호산나교회(부산, 8/24, 25만),
두루누리지원금 18,840 (20년 8월분 지원분)
지출
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 106,950 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 27,590 + 4,350 = 31,940
발송비(모바일 및 우편) 7,970 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000 랜선(ZOOM)원 무제한사용료(8월분) 17,000
경조및위원방문비 49,000 (강승철위원 모친상)
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 11,980
첨부파일1
[수입]
개인
가왕성(농협, 8/10, 6천), 감영해(농협, 8/3, 1만). 강경자(농협, 8/3, 5천), 권금옥(부산, 8/20, 5천),
길병래(농협, 8/3, 1만), 길원평(농협, 8/3, 1만), 김동춘(농협, 8/5, 1만), 김성인(부산, 8/24, 2만),
김숙례(부산, 8/18, 1만), 김 신(국민, 8/25, 1만), 김여경(우리, 8/3, 1만), 김연선(부산, 8/3, 1만),
김영준(하나, 8/3, 1만), 김유신(농협, 8/18, 1만), 김종선(우리, 8/18, 1만), 김 현(외환, 8/3, 1만),
남송우(국민, 8/3, 1만), 류영란(부산, 8/3, 1만), 문춘근(국민, 8/31, 1만), 문태욱(국민, 8/3, 1만),
박문태(농협, 8/3, 1만), 박미순(농협, 8/3, 1만), 박미영(국민, 8/3, 1만), 박성근(부산, 8/26, 2만),
박수경(부산, 8/3, 5천), 박영주(국민, 8/31, 6만), 박재한(우체국, 8/3, 1만), 박찬호(국민, 8/3, 5만),
배병길(부산, 8/24, 2만), 변철수(부산, 8/3, 1만), 손상문(국민, 8/3, 2만), 송경련(카카오, 8/3, 2만),
신동훈(농협, 8/3, 3만), 신상희(농협, 8/3, 5천), 안수정(부산, 8/3, 1만), 양정미(부산, 8/3, 5천),
엄만성(국민, 8/10, 2만), 엄소현(국민, 8/3, 1만), 오상웅(국민, 8/3, 5천), 옥보희(국민, 8/31, 1만),
이경선(부산, 8/5, 1만), 이근호(외환, 8/3, 1만), 이대식(농협, 8/3, 2만), 이윤숙(농협, 8/3, 1만),
이익환(국민, 8/3, 1만), 이정은(국민, 8/3, 1만(7,8월분), 이진웅(국민, 8/3, 1만), 이찬희(부산, 8/3, 5천),
이현민(부산, 8/18, 1만), 이현호(농협, 8/10, 1만), 이형석(농협, 8/31, 1만), 이희선(농협, 8/3, 1만),
임미순(부산, 8/3, 1만), 임미영(부산, 8/3, 1만), 임영근(부산, 8/3, 1만), 전미옥(부산, 8/3, 1만),
정성재(국민, 8/25. 2만), 정유경(국민, 8/3, 5천), 정태훈(우체국, 8/3, 1만), 조윤정(국민, 8/3, 1만),
조주환(부산, 8/5, 3만), 조천숙(농협, 8/20, 1만), 조청현(농협, 8/5, 1만), 주경호(국민, 8/3, 5천),
주광순(농협, 8/24, 3만), 천명주(국민, 8/3, 5천), 최동규(농협, 8/18, 3만), 최명희(우리, 8/3, 1만),
최병학(농협, 8/3, 1만), 최순화(부산, 8/3, 2만), 최영상(국민, 8/4, 1만), 최정미(국민, 8/30, 2만),
최현범(외환, 8/3, 3만), 최현숙(부산, 8/3, 5천), 하태경(국민, 8/25, 1만), 황귀영(부산, 8/3, 5천),
황수섭(농협. 8/20, 2만),
단체
늘빛교회(부산, 8/18, 5만), 대청교회(부산, 8/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 8/31, 5만),
부산시민교회(농협, 8/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 8/12, 20만), 세대로교회(국민, 8/31, 5만),
신부산교회(농협, 8/9, 10만), 아름다운교회(부산, 8/18, 10만), 온천제일교회(부산, 8/20, 10만),
천국제자들교회(국민, 8/18, 5만), 포도원교회(농협, 8/9, 5만), 한우리교회(우리, 8/25, 5만),
호산나교회(부산, 8/24, 25만),
두루누리지원금 18,840 (20년 8월분 지원분)
지출
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 106,950 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 27,590 + 4,350 = 31,940
발송비(모바일 및 우편) 7,970 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000 랜선(ZOOM)원 무제한사용료(8월분) 17,000
경조및위원방문비 49,000 (강승철위원 모친상)
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 11,980
첨부파일1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.