부산기윤실 2020년 2월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

부산기윤실 2020년 2월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 20-03-04 15:44 조회 982회 댓글 0건

본문

2020년 2월 재정보고

[수입]
개인
감영해(농협, 2/3, 1만). 강경자(농협, 2/3, 5천), 권금옥(부산, 2/20, 5천), 길병래(농협, 2/3, 1만), 길원평(농협, 2/3, 1만), 

김동춘(농협, 2/5, 1만), 김성인(부산, 2/24, 2만), 김숙례(부산, 2/17, 1만),  김신(국민, 2/3, 1만,2/26, 1만 (1,2월분), 

김여경(우리, 2/4, 1만),김연선(부산, 2/3, 1만), 김영준(하나, 2/4, 1만), 김유신(농협, 2/18, 1만), 김장환(농협, 2/25, 1만),

김종선(우리, 2/17, 1만), 김주용(국민2/3, 1만), 김진영(농협, 2/7, 1만), 김 현(외환, 2/3, 1만),남송우(국민, 2/3, 1만), 

류영란(부산, 2/3, 1만), 문춘근(국민, 2/29, 1만), 문태욱(국민, 2/3, 1만), 박문태(농협, 2/3, 1만), 박미영(국민, 2/3, 1만), 

성근(부산, 2/28, 2만), 박수경(부산, 2/3, 5천), 박영주(국민, 2/29, 6만), 박재한(우체국, 2/3, 1만), 박찬호(국민, 2/7, 5만), 

변철수(부산, 2/3, 1만), 손상문(국민, 2/3, 2만), 송경련(카카오, 2/3, 2만), 신동훈(농협, 2/3, 3만), 신상희(농협, 2/3, 5천),
신영주(하나, 2/3, 1만), 안수정(부산, 2/3, 1만), 양정미(부산, 2/3, 5천), 엄만성(국민, 2/10, 2만), 엄소현(국민, 2/3, 1만), 

오상웅(국민, 2/3, 5천), 옥보희(국민, 2/25, 1만), 이근호(외환, 2/3, 1만), 이대식(농협, 2/3, 2만), 이윤숙(농협, 2/3, 1만), 

이정은(국민, 2/3, 5천), 이찬희(부산, 2/3, 5천), 이현민(부산, 2/17, 1만), 이현호(농협, 2/10, 1만), 이형석(농협, 2/2, 2만(1,2월분), 

이희선(농협, 2/3, 1만), 임미순(부산, 2/3, 1만), 임미영(부산, 2/3, 1만), 임영근(부산, 2/3, 1만), 전미옥(부산, 2/3, 1만),
정성재(국민, 2/17. 2만), 정유경(국민, 2/3, 5천), 정태훈(우체국, 2/3, 1만), 조윤정(국민, 2/3, 1만), 조주환(부산, 2/25, 3만), 

조천숙(농협, 2/20, 1만), 조청현(농협, 2/5, 1만), 주경호(국민, 2/3, 5천), 주광순(농협, 2/24, 3만), 천명주(국민, 2/3, 5천), 

최동규(농협, 2/18, 3만), 최명희(우리, 2/3, 1만), 최병학(농협, 2/3, 1만), 최순화(부산, 2/3, 2만), 최영상(국민, 2/4 1만), 

최영주(국민, 2/3, 5천), 최정미(국민, 2/28, 2만), 최현범(외환, 2/3, 3만), 최현숙(부산, 2/3, 5천), 하태경(국민, 2/25, 1만),
황귀영(부산, 2/3, 5천), 황수섭(농협. 2/20, 2만),

단체
늘빛교회(부산, 2/17, 5만), 대청교회(부산, 2/20, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 2/29, 5만),
부산시민교회(농협, 2/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 2/9, 20만), 세대로교회(국민, 2/29, 5만),
신부산교회(농협, 2/9, 10만), 아름다운교회(부산, 2/17, 10만), 온천제일교회(부산, 2/20,10만),
천국제자들교회(국민, 2/16, 5만), 포도원교회(농협, 2/9, 5만), 한우리교회(우리, 2/25, 5만),
항도교회(국민, 2/24, 5만), 호산나교회(부산, 2/24, 25만),

두루누리지원금 18,840 (19년2월 지원분)

[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000     사무간사 400,000     4대보험료 106,950    후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000     통신비(전화, 인터넷) / 29,000 + 4,350 = 33,350
                       발송비(우편) 우편발송료 6,660 원 + 모바일영수증발송비 11000원 = 17,660원
                       일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000
                출장교육수련비(기윤실총회 2명참석, 서울영동교회) SRT, 택시 181,800
                독서모임 지원(준비비) 20,000               경조비 / 정태신위원 부인상 100,000
제반수수료 / 송금수수료 2,500        CMS수수료 11,300 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2025