2019년 10월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

2019년 10월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 19-11-10 22:25 조회 914회 댓글 0건

본문

[2019년 10월]

[수입]
개인
감영해(농협CMS, 10/3, 1만). 강경자(농협CMS, 10/3, 5천), 계선영(부산CMS, 10/3, 1만),  곽규종(우리, 10/7. 1만),  

권금옥(부산, 10/21, 5천), 길병래(농협CMS, 10/3, 1만), 길원평(농협, 10/1, 1만), 김도형(국민CMS, 10/3, 5천),

김동춘(농협, 10/7, 1만), 김성인(부산, 10/22, 2만), 김숙례(부산, 10/17, 1만), 김 신(국민, 10/31, 1만),

김여경(우리CMS, 10/3, 1만), 김연선(부산CMS, 10/3, 1만), 김영준(하나CMS, 10/3, 1만), 김유신(농협, 10/18, 1만),

김장환(농협, 10/25, 1만), 김종선(우리, 10/15, 1만), 김주용(국민CMS, 10/3, 1만), 김진영(농협, 10/7, 1만),

김 현(외환CMS, 10/3, 1만), 김혜경(국민CMS, 10/3, 5천), 남송우(국민CMS, 10/3, 1만), 류영란(부산CMS, 10/3, 1만),

문춘근(국민, 10/14, 1만), 문태욱(국민CMS, 10/3, 1만), 박문태(농협CMS, 10/3, 1만), 박미순(농협CMS, 10/3, 1만),

박미영(국민CMS, 10/3, 1만), 박서근(부산, 10/25, 5만), 박수경(부산CMS, 10/3, 5천), 박영주(국민, 10/29, 6만),

박재한(우체국CMS, 10/3, 1만), 박찬호(국민, 10/11, 5만), 배병길(부산, 10/23, 2만), 변철수(부산CMS, 10/3, 1만)

손상문(국민CMS, 10/3, 2만), 송경련(국민 CMS, 10/3, 2만), 신상희(농협CMS, 10/3, 5천), 신영주(하나CMS, 10/3, 1만), 

안수정(부산CMS, 10/3, 2만(9,10월), 양정미(부산CMS, 10/3, 5천), 엄만성(국민, 10/10, 2만), 

엄소현(국민CMS, 10/3, 1만), 오상웅(국민CMS, 10/3, 5천), 옥보희(국민, 10/31, 1만), 이근호(외환CMS, 10/3, 1만), 

이대식(농협CMS, 10/3, 2만), 이성식(부산CMS, 10/3, 1만), 이윤숙(농협CMS, 10/3, 1만), 이진웅(국민CMS, 10/3, 1만), 

이찬희(부산CMS, 10/3, 5천), 이추자(농협CMS, 10/3, 1만), 이현민(부산, 10/17, 1만), 이현호(농협, 10/10, 1만), 

이형석(농협, 10/31, 1만), 이희선(농협CMS, 10/3, 1만), 임미순(부산CMS, 10/3, 1만), 임미영(부산CMS, 10/3, 1만),

임영근(부산CMS, 10/3, 1만), 전미옥(부산CMS, 10/3, 1만), 정유경(국민CMS, 10/3, 5천), 정태훈(우체국, 10/3, 1만),

조윤정(국민CMS, 10/3, 1만), 조주환(국민, 10/7, 5만), 조천숙(농협, 10/21, 1만), 조청현(농협, 10/7, 1만),

주경호(국민CMS, 10/3, 5천), 주광순(농협, 10/24, 3만), 천명주(국민CMS, 10/3, 5천), 최대열(우리CMS, 10/3, 1만),

최동규(농협, 10/18, 3만), 최명희(우리CMS, 10/3, 1만), 최미순(부산, 10/28, 10만), 최병학(농협CMS, 10/3, 1만),

최순화(부산CMS, 10/3, 2만), 최영상(국민, 10/4, 1만), 최영주(국민CMS, 10/3, 5천), 최정미(국민, 9/28, 2만),

최현범(신한CMS, 10/3, 3만), 최현숙(부산CMS, 10/3, 5천), 하태경(국민, 10/25, 1만), 황귀영(부산CMS, 10/3, 5천),

황대우(국민, 10/25, 10만), 황미영(국민 CMS, 10/3, 5천),

단체
늘빛교회(부산, 10/15, 5만), 대청교회(부산, 10/19, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 10/27, 5만), 부산시민교회(농협, 10/28, 5만), 

부산중앙교회(국민, 10/13, 20만), 세대로교회(국민, 10/31, 5만), 신부산교회(농협, 10/13, 10만), 아름다운교회(부산, 10/15, 10만), 

온천제일교회(부산, 10/21, 10만), 천국제자들교회(국민, 10/18, 5만), 포도원교회(농협, 10/13, 5만), 한우리교회(우리, 10/25, 5만),

항도교회(국민, 10/25, 5만), 호산나교회(부산, 10/28, 25만),

두루누리지원금 24,410 (19년 10월 지원분)
일자리안정자금(9월분) 120,000

지출
인건비 / 사무처장 1,200,000     사무간사 400,000     4대보험료 104,880     후생복지비 100,000    4대보험료법인분( 9월분) 93,090
사무관리비 / 사무실임대비 250,000       일반사무관리비 40,500 ( 20,000 + 공기청정기 20,500 )   통신비(전화, 인터넷) / 27,270 + 4,350 = 31,620        발송비(우편) 41,890
사업비 / 활동비 - 월주차비 84,000         회의비 250,000 (식사, 도시락)
               종교개혁기념포럼 (강사료 400,000 + 식사비(김밤) 120,000
               출판인쇄비 (서울소식지 9,10월호) 40,000
제반수수료 / 송금수수료 4,500           CMS수수료 12,180 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2025