2021년 10월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 21-11-05 16:57 조회 799회 댓글 0건본문
2021년 10월 재정보고
[수입]
개인
감영해(농협, 10/5, 1만). 강경자(농협, 10/5, 5천), 곽규종(국민, 10/29, 1만), 길병래(농협, 10/5, 1만),
김광석(국민, 10/20, 2만), 김동춘(농협, 10/5, 2만), 김성인(부산, 10/22, 2만), 김 신(국민, 10/25, 1만),
김여경(우리, 10/5, 1만), 김연선(부산, 10/5, 1만), 김유신(농협, 10/18, 1만), 김종선(우리, 10/15, 1만),
김 현(외환, 10/5, 1만), 남송우(국민, 10/5, 1만), 류영란(부산, 10/5, 1만), 박문태 (농협, 10/5, 1만),
박미순(농협, 10/5, 1만), 박미영(국민, 10/5, 1만), 박성근(부산, 10/26, 2만), 박수경(부산, 10/5, 5천),
박영주(국민, 10/29, 6만), 박재한(우체국, 10/5, 1만), 박찬호(국민, 10/5, 10만), 배병길(부산, 10/22, 1만),
변철수(부산, 10/5, 1만), 선종욱(국민, 10/30, 10만), 손상문(국민, 10/5, 2만), 송경련(카카오, 10/5, 2만),
신동훈(농협, 10/5, 3만), 신상희(농협, 10/5, 5천), 안수정(부산, 10/5, 1만), 양정미(부산, 10/5, 5천),
엄소현(국민, 10/5, 1만), 오상웅(국민, 10/5, 5천), 옥보희(국민, 10/28, 2만), 우재형(농협, 10/15, 3만),
이경선(부산, 10/5, 1만), 이근호(외환, 10/5, 1만), 이대식(농협, 10/5, 2만), 이병수(국민, 10/5, 5만),
이윤숙(농협, 10/5, 1만), 이익환(국민, 10/5, 1만), 이정은(국민, 10/5, 5천), 이진웅(국민, 10/5, 1만),
이찬희(부산, 10/5, 5천), 이현호(농협, 10/12, 1만), 임미순(부산, 10/5, 1만), 임미영(부산, 10/5, 1만),
임영근(부산, 10/5, 1만), 전미옥(부산, 10/5, 1만), 전선민(부산, 10/1, 1만), 정연경(국민, 11/1, 3만), ‘
정유경(국민, 10/5, 5천), 정태훈(우체국, 10/5 1만), 조주환(부산, 10/5, 1만), 조천숙(농협, 10/20, 1만),
조청현(농협, 10/5, 1만), 주경호(국민, 10/5, 5천), 주광순(농협, 10/25, 3만), 천명주(국민, 10/5, 5천),
최동규(농협, 10/18, 3만), 최명희(우리, 10/5, 1만), 최병학(농협, 10/5 1만), 최순화(부산, 10/5, 2만),
최영상(국민, 10/5, 1만), 최정미(국민, 10/29, 2만), 최현범(외환, 10/5, 3만), 최현숙(부산, 10/5, 5천),
하태경(국민, 10/26. 1만), 황수섭(농협. 10/20, 2만),
교회
YWCA(부산, 10/20, 12만), 빛교회(부산, 10/15, 5만), 대청교회(부산, 10/13, 10만),
더울림교회(부산, 10/1, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 10/31, 5만), 부산시민교회(농협, 10/28, 5만),
부산중앙교회(국민, 10/10, 20만), 세대로교회(국민, 10/30, 5만), 신부산교회(농협, 10/10, 10만),
아름다운교회(부산, 10/15, 10만), 온천제일교회(부산, 11/1, 10만), 한우리교회(우리, 10/25, 5만),
항도교회(국민, 10/5, 5만(9월분), 11/3, 5만(10월), 호산나교회(부산, 10/25, 25만),
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 108,600 후생복지비 100,000
4개보험료법인분 (10월분) 123,120
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 27,220 + 4,350 = 31,570
일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기) 발송비 7,000 주차관리비 84,000
행사활동비 / ZOOM포럼 / 특강발제자 감사선물비 53,900, 상호문화마을 이경진국장 150,000
랜선(ZOOM)유투브비용 29,750
(ZOOM 달러 연동(10월분) 19,300 유투브 프리미엄사용료 10,450
제반수수료 / 송금수수료 3,000 CMS수수료 10,860
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.