2021년 6월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 21-07-07 19:27 조회 981회 댓글 0건본문
2021년 6월 재정보고
[수입]
개인
감영해(농협, 6/3, 1만). 강경자(농협, 6/3, 5천), 곽규종(국민, 6/29, 1만), 길병래(농협, 6/3, 1만),길원평(농협, 6/1, 1만),
김광석(국민, 6/18, 2만), 김동춘(농협, 6/7, 1만), 김성인(부산, 6/22, 2만),김 신(국민, 6/30, 1만), 김여경(우리, 6/3, 1만),
김연선(부산, 6/3, 1만), 김영준(하나, 6/3, 1만),김유신(농협, 6/18, 1만), 김종선(우리, 6/15, 1만), 김 현(외환, 6/3, 1만),
남송우(국민, 6/3, 1만),류영란(부산, 6/3, 1만), 박문태(농협, 6/3, 1만), 박미순(농협, 6/3, 1만), 박미영(국민, 6/3, 1만),
박성근(부산, 6/26, 2만), 박수경(부산, 6/3, 5천), 박영주(국민, 6/29, 6만), 박재한(우체국, 6/3, 1만),박찬호(국민, 6/10, 5만),
배병길(부산, 6/30, 1만), 변철수(부산, 6/3, 1만), 손상문(국민, 6/3, 2만),송경련(카카오, 6/3, 2만), 신동훈(농협, 6/3, 3만),
신상희(농협, 6/3, 5천), 안수정(부산, 6/3, 1만),양정미(부산, 6/3, 5천), 엄소현(국민, 6/3, 1만), 오상웅(국민, 6/3, 5천),
옥보희(국민, 6/29, 1만),우재형(농협, 6/15, 3만), 이경선(부산, 6/21, 1만), 이근호(외환, 6/3, 1만), 이대식(농협, 6/3, 2만),
이병수(국민, 6/3, 5만), 이윤숙(농협, 6/3, 1만), 이익환(국민, 6/3, 1만), 이정은(국민, 6/3, 5천),이진웅(국민, 6/3, 2만(5,6월분),
이찬희(부산, 6/3, 5천), 이현호(농협, 6/10, 1만), 이형석(농협, 6/7, 1만), 임미순(부산, 6/3, 1만), 임미영(부산, 6/3, 1만),
임영근(부산, 6/3, 1만), 전미옥(부산, 6/3, 1만), 전선민(농협, 6/11, 1만, 국민, 6/30, 3만), 정유경(국민, 6/3, 5천),
정태훈(우체국, 6/3 1만), 조주환(부산, 6/5, 1만), 조천숙(농협, 6/21, 1만),조청현(농협, 6/7, 1만), 주경호(국민, 6/3, 5천),
주광순(농협, 6/24, 3만), 천명주(국민, 6/3, 5천),최동규(농협, 6/18, 3만), 최명희(우리, 6/3, 1만), 최병학(농협, 6/3, 1만),
최순화(부산, 6/3, 2만),최영상(국민, 6/4, 1만), 최정미(국민, 6/28, 2만), 최현범(외환, 6/3, 3만), 최현숙(부산, 6/3, 5천),
하태경(국민, 6/25. 1만) 홍석진(부산, 6/29, 5만), 황수섭(농협. 6/21, 2만),
교회
늘빛교회(부산, 6/15, 5만), 대청교회(부산, 6/25, 10만), 더울림교회(부산, 6/15, 10만),모퉁이돌교회(국민, 6/27, 5만),
부산시민교회(농협, 6/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 6/13, 20만),세대로교회(국민, 6/30, 5만), 신부산교회(농협, 6/13, 10만),
아름다운교회(부산, 6/15, 10만),온천제일교회(부산, 6/1, 10만(5월분), 7/1, 10만(6월분), 좋은나무교회(국민, 6/20, 5만),
한우리교회(우리, 6/25, 5만), 항도교회(국민, 6/27, 5만), 호산나교회(부산, 6/28, 25만),
행사후원 150,000 (세대로교회, 정용균 위원)
예금수입이자 86 + 59 + 10 = 155
일자리안정자금(6월분) 30,000
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 108,730 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 27,400 + 4,350 = 31,750
발송비(모바일 및 우편) 6,110 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
주차관리비 84,000
행사활동비 / ZOOM포럼 (자산어보 / 최은 강사료 150,000 )
(한반도평화 / 정성장 강사료 300,000 )
(기독장애인의 공정한 삶 포럼 준비비 52,000 )
랜선(ZOOM)유투브비용 (ZOOM 달러 연동(6월분) 19,000 유투브 프리미엄사용료 14,050
경조및위원방문비 / 경조비 이현민위원 부인상 조화) 59,000
제반수수료 / 송금수수료 3,500 CMS수수료 10,860
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.