2021년 5월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 21-06-06 19:37 조회 874회 댓글 0건본문
[2021년 5월 재정보고]
[수입]
개인
감영해(농협, 5/3, 1만). 강경자(농협, 5/3, 5천), 곽규종(국민, 5/31, 1만), 길병래(농협, 5/3, 1만), 길원평(농협, 5/3, 1만),
김광석(국민, 5/20, 2만), 김동춘(농협, 5/6, 1만), 김성인(부산, 5/24, 2만),김 신(국민, 5/6, 1만, 5/25, 1만), 김여경(우리, 5/3, 1만),
김연선(부산, 5/3, 1만), 김영종(국민, 5/18, 5만), 김영준(하나, 5/3, 1만), 김유신(농협, 5/18, 1만), 김종선(우리, 5/17, 1만),
김 현(외환, 5/3, 1만), 남송우(국민, 5/3, 1만), 류영란(부산, 5/3, 1만), 박문태(농협, 5/3, 1만), 박미순(농협, 5/3, 1만),
박미영(국민, 5/3, 1만), 박성근(부산, 5/26, 2만), 박수경(부산, 5/3, 5천), 박영주(국민, 5/31, 6만), 박재한(우체국, 5/3, 1만),
박찬호(국민, 5/7, 5만), 배병길(부산, 5/24, 1만), 변철수(부산, 5/3, 1만), 손상문(국민, 5/3, 2만), 송경련(카카오, 5/3, 2만),
신동훈(농협, 5/3, 3만), 신상희(농협, 5/3, 5천), 안수정(부산, 5/3, 1만), 양정미(부산, 5/3, 5천), 엄소현(국민, 5/3, 1만),
오상웅(국민, 5/3, 5천), 옥보희(국민, 5/25, 1만), 이근호(외환, 5/3, 1만), 이대식(농협, 5/3, 2만), 이병수(국민, 5/3, 5만),
이윤숙(농협, 5/3, 1만), 이익환(국민, 5/3, 1만), 이정은(국민, 5/3, 5천), 이찬희(부산, 5/3, 5천), 이현민(부산, 5/17, 1만),
이현호(농협, 5/10, 1만), 이형석(농협, 5/3, 1만), 임미순(부산, 5/3, 1만), 임미영(부산, 5/3, 1만), 임영근(부산, 5/3, 1만),
전미옥(부산, 5/3, 1만), 정성재(국민, 5/29. 1만), 정유경(국민, 5/3, 5천), 정태훈(우체국, 5/3 1만), 조주환(부산, 5/5, 1만),
조천숙(농협, 5/20, 1만), 조청현(농협, 5/6, 1만), 주경호(국민, 5/3, 5천), 주광순(농협, 5/24, 3만), 천명주(국민, 5/3, 5천),
최동규(농협, 5/18, 3만), 최명희(우리, 5/3, 1만), 최병학(농협, 5/3, 1만), 최순화(부산, 5/3, 2만), 최영상(국민, 5/4, 1만),
최정미(국민, 5/28, 2만), 최현범(외환, 5/3, 3만), 최현숙(부산, 5/3, 5천), 하태경(국민, 5/25. 1만) 황수섭(농협. 5/20, 2만),
교회
늘빛교회(부산, 5/17, 5만), 대청교회(부산, 5/26, 10만), 더울림교회(부산, 5/14, 10만),
모퉁이돌교회(국민, 5/30, 5만), 부산시민교회(농협, 5/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 5/9, 20만),
세대로교회(국민, 5/31, 5만), 신부산교회(농협, 5/9, 10만), 아름다운교회(부산, 5/17, 10만),
온천제일교회(부산, 5/3, 10만(4월분), 한우리교회(우리, 5/25, 5만), 항도교회(국민, 5/31, 5만),
호산나교회(부산, 5/24, 25만),
행사후원 / 김성애 (포롬자료도서구입) 6만, 세대로교회 (줌 포럼 20만),
예금수입이자 14
일자리안정자금(3.4.5월분) 90,000
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 108,730 후생복지비 100,000
4대보험료법인분(3,4,5월분) 369,750 (123,250 x 3 )
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 27,220 + 4,350 = 31,570
발송비(모바일 및 우편) 7,770 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
행사활동비 / ZOOM포럼 (강사료 200,000 자료도서구입비 60,000)
주차관리비 84,000
랜선(ZOOM) 무제한사용료 달러 연동(4월분) 19,000 유투브 프리미엄사용료 14,050
제반수수료 / 송금수수료 3,000 CMS수수료 11,540
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.