2021년 4월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 21-05-03 15:50 조회 923회 댓글 0건본문
[2021년 4월 재정보고]
[수입]
개인
가왕성(농협, 4/10. 6천), 감영해(농협, 4/3, 1만). 강경자(농협, 4/3, 5천), 곽규종(국민, 4/29, 1만),길병래(농협, 4/3, 1만),
길원평(농협, 4/1, 1만), 김광석(국민, 4/20, 2만), 김동춘(농협, 4/5, 1만),김성우(부산, 4/6, 10만), 김성인(부산, 4/22, 2만),
김여경(우리, 4/3, 1만), 김연선(부산, 4/3, 1만),김영준(하나, 4/3, 1만), 김유신(농협, 4/19, 1만), 김종선(우리, 4/15, 1만),
김 현(외환, 4/3, 1만),남송우(국민, 4/3, 1만), 류영란(부산, 4/3, 1만), 문태욱(국민, 4/3, 2만(3,4월분),박문태(농협, 4/3, 1만),
박미순(농협, 4/3, 1만), 박미영(국민, 4/3, 1만), 박성근(부산, 4/26, 2만),박수경(부산, 4/3, 5천), 박영주(국민, 4/29, 6만),
박재한(우체국, 4/3, 1만), 박찬호(국민, 4/7, 5만),배병길(부산, 4/23, 1만), 변철수(부산, 4/3, 1만), 손상문(국민, 4/3, 4만(3,4월),
송경련(카카오, 4/3, 2만), 신동훈(농협, 4/3, 3만), 신상희(농협, 4/3, 5천), 안수정(부산, 4/3, 1만),양정미(부산, 4/3, 5천),
엄소현(국민, 4/3, 1만), 오상웅(국민, 4/3, 5천),옥보희(국민, 4/25, 1만), 이근호(외환, 4/3, 1만), 이대식(농협, 4/3, 2만),
이병수(국민, 4/3, 5만),이윤숙(농협, 4/3, 1만), 이익환(국민, 4/3, 1만), 이정은(국민, 4/3, 5천), 이진웅(국민, 4/3, 1만),
이찬희(부산, 4/3, 5천), 이현민(부산, 4/19, 1만), 이현호(농협, 4/12, 1만), 이형석(농협, 4/1, 1만),임미순(부산, 4/3, 1만),
임미영(부산, 4/3, 1만), 임영근(부산, 4/3, 1만), 전미옥(부산, 4/3, 1만),정성재(국민, 4/23. 1만), 정유경(국민, 4/3, 5천),
정태훈(우체국, 4/3 1만), 조주환(부산, 4/5, 1만),조천숙(농협, 4/20, 1만), 조청현(농협, 4/5, 1만), 주경호(국민, 4/3, 5천),
주광순(농협, 4/26, 3만),천명주(국민, 4/3, 5천), 최동규(농협, 4/19, 3만), 최명희(우리, 4/3, 1만), 최병학(농협, 4/3, 1만),
최순화(부산, 4/3, 2만), 최영상(국민, 4/5, 1만), 최정미(국민, 4/27, 2만), 최현범(외환, 4/3, 3만),최현숙(부산, 4/3, 5천),
하태경(국민, 4/23. 1만) 황귀영(부산, 4/3, 5천), 황수섭(농협. 4/20, 2만),
교회
늘빛교회(부산, 4/15, 5만), 대청교회(부산, 4/15, 10만), 더울림교회(부산, 4/15, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 4/25, 5만),
부산시민교회(농협, 4/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 4/11, 20만), 세대로교회(국민, 4/30, 5만), 신부산교회(농협, 4/11, 10만),
아름다운교회(부산, 4/15, 10만),한우리교회(우리, 4/26, 5만), 항도교회(국민, 4/28, 5만), 호산나교회(부산, 4/26, 25만),
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 108,730 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 27,220 + 4,350 = 31,570
발송비(모바일 및 우편) 7,670 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
접대비(진행팀 식대) 40,000 주차관리비 84,000
시설비품구입비(칼라 데스크젯 프린트 (중고/삼성 SLC1454N) 100,000
행사활동비 / 랜선(ZOOM) 무제한사용료 달러 연동(4월분) 19,000 유투브 프리미엄사용료 14,050
위원방문비 44,000 ZOOM 4월 포럼 (주도홍 교수 강사료) 200,000
제반수수료 / 송금수수료 4,000 CMS수수료 11,420
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.