부산기윤실 2021년도 1월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 21-02-05 18:36 조회 960회 댓글 0건본문
[2021년도 1월 재정보고]
[수입]
개인
가왕성(농협, 1/10. 6천), 감영해(농협, 1/3, 1만). 강경자(농협, 1/3, 5천), 곽규종(국민, 1/29, 1만),
길병래(농협, 1/3, 1만), 길원평(농협, 1/4, 1만), 김동춘(농협, 1/5, 1만), 김성인(부산, 1/22, 2만),
김 신(국민, 1/25, 1만), 김여경(우리, 1/3, 1만), 김연선(부산, 1/3, 1만), 김영준(하나, 1/3, 1만),
김유신(농협, 1/18, 1만), 김종선(우리, 1/15, 1만), 김 현(외환, 1/3, 1만), 남송우(국민, 1/3, 1만),
류영란(부산, 1/3, 1만), 문태욱(국민, 1/3, 1만), 박문태(농협, 1/3, 1만), 박미순(농협, 1/3, 1만),
박미영(국민, 1/3, 1만), 박성근(부산, 1/26, 2만), 박수경(부산, 1/3, 5천), 박영주(국민, 1/29, 6만),
박재한(우체국, 1/3, 1만), 박찬호(국민, 1/6, 5만), 배병길(부산, 1/27, 2만), 변철수(부산, 1/3, 1만),
손상문(국민, 1/3, 2만), 송경련(카카오, 1/3, 2만), 신동훈(농협, 1/3, 3만), 신상희(농협, 1/3, 5천),
안수정(부산, 1/3, 1만), 양정미(부산, 1/3, 5천), 엄만성(국민, 1/11, 2만), 엄소현(국민, 1/3, 1만),
오상웅(국민, 1/3, 5천), 이근호(외환, 1/3, 1만), 이대식(농협, 1/3, 2만), 이윤숙(농협, 1/3, 1만),
이익환(국민, 1/3, 1만), 이정은(국민, 1/3, 5천), 이진웅(국민, 1/3, 1만), 이찬희(부산, 1/3, 5천),
이현민(부산, 1/18, 1만), 이현호(농협, 1/11, 1만), 이형석(농협, 1/17, 1만(12,1월분), 이희선(농협, 1/3, 1만),
임미순(부산, 1/3, 1만), 임미영(부산, 1/3, 1만), 임영근(부산, 1/3, 1만), 전미옥(부산, 1/3, 1만),
정미경(국민, 1/25, 5만), 정성재(국민, 1/27. 1만), 정유경(국민, 1/3, 5천), 정태훈(우체국, 1/3 1만),
조윤정(국민, 1/3, 1만), 조주환(부산, 1/5, 1만), 조천숙(농협, 1/20, 1만), 조청현(농협, 1/5, 1만),
주경호(국민, 1/3, 5천), 주광순(농협, 1/25, 3만), 천명주(국민, 1/3, 5천), 최동규(농협, 1/18, 3만),
최명희(우리, 1/3, 1만), 최병학(농협, 1/3, 1만), 최순화(부산, 1/3, 2만), 최영상(국민, 1/4, 1만),
최정미(국민, 1/29, 2만), 최현범(외환, 1/3, 3만), 최현숙(부산, 1/3, 5천), 최희명(부산, 1/27, 120만),
하태경(국민, 1/25. 1만) 황귀영(부산, 1/3, 5천), 황수섭(농협. 1/20, 2만),
교회
늘빛교회(부산, 1/15, 5만), 대청교회(부산, 1/21, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 1/31, 5만),
부산시민교회(농협, 1/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 1/11, 20만), 세대로교회(국민, 1/31, 5만),
신부산교회(농협, 1/10, 10만), 아름다운교회(부산, 1/26, 10만), 온천제일교회(부산, 1/31, 10만),
한우리교회(우리, 1/25, 5만), 호산나교회(부산, 1/25, 25만),
행사지원비(기후위기 M-POT) 아카데미) 세대로교회 400,000
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 108,730 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 28,530 + 4,350 = 32,880
발송비(모바일 및 우편) 6,470 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
시설비품구입비 (정수기 및 설치비) 150,000 월주차비 84,000
행사활동비 / 기후위기 M-Pot 아카데미 강사료(이잔형 소장, 박종수 목사, 강원중 간사) 400,000
랜선(ZOOM) 무제한사용료 달러 연동(1월분) 19,000
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 11,460
첨부파일1
[수입]
개인
가왕성(농협, 1/10. 6천), 감영해(농협, 1/3, 1만). 강경자(농협, 1/3, 5천), 곽규종(국민, 1/29, 1만),
길병래(농협, 1/3, 1만), 길원평(농협, 1/4, 1만), 김동춘(농협, 1/5, 1만), 김성인(부산, 1/22, 2만),
김 신(국민, 1/25, 1만), 김여경(우리, 1/3, 1만), 김연선(부산, 1/3, 1만), 김영준(하나, 1/3, 1만),
김유신(농협, 1/18, 1만), 김종선(우리, 1/15, 1만), 김 현(외환, 1/3, 1만), 남송우(국민, 1/3, 1만),
류영란(부산, 1/3, 1만), 문태욱(국민, 1/3, 1만), 박문태(농협, 1/3, 1만), 박미순(농협, 1/3, 1만),
박미영(국민, 1/3, 1만), 박성근(부산, 1/26, 2만), 박수경(부산, 1/3, 5천), 박영주(국민, 1/29, 6만),
박재한(우체국, 1/3, 1만), 박찬호(국민, 1/6, 5만), 배병길(부산, 1/27, 2만), 변철수(부산, 1/3, 1만),
손상문(국민, 1/3, 2만), 송경련(카카오, 1/3, 2만), 신동훈(농협, 1/3, 3만), 신상희(농협, 1/3, 5천),
안수정(부산, 1/3, 1만), 양정미(부산, 1/3, 5천), 엄만성(국민, 1/11, 2만), 엄소현(국민, 1/3, 1만),
오상웅(국민, 1/3, 5천), 이근호(외환, 1/3, 1만), 이대식(농협, 1/3, 2만), 이윤숙(농협, 1/3, 1만),
이익환(국민, 1/3, 1만), 이정은(국민, 1/3, 5천), 이진웅(국민, 1/3, 1만), 이찬희(부산, 1/3, 5천),
이현민(부산, 1/18, 1만), 이현호(농협, 1/11, 1만), 이형석(농협, 1/17, 1만(12,1월분), 이희선(농협, 1/3, 1만),
임미순(부산, 1/3, 1만), 임미영(부산, 1/3, 1만), 임영근(부산, 1/3, 1만), 전미옥(부산, 1/3, 1만),
정미경(국민, 1/25, 5만), 정성재(국민, 1/27. 1만), 정유경(국민, 1/3, 5천), 정태훈(우체국, 1/3 1만),
조윤정(국민, 1/3, 1만), 조주환(부산, 1/5, 1만), 조천숙(농협, 1/20, 1만), 조청현(농협, 1/5, 1만),
주경호(국민, 1/3, 5천), 주광순(농협, 1/25, 3만), 천명주(국민, 1/3, 5천), 최동규(농협, 1/18, 3만),
최명희(우리, 1/3, 1만), 최병학(농협, 1/3, 1만), 최순화(부산, 1/3, 2만), 최영상(국민, 1/4, 1만),
최정미(국민, 1/29, 2만), 최현범(외환, 1/3, 3만), 최현숙(부산, 1/3, 5천), 최희명(부산, 1/27, 120만),
하태경(국민, 1/25. 1만) 황귀영(부산, 1/3, 5천), 황수섭(농협. 1/20, 2만),
교회
늘빛교회(부산, 1/15, 5만), 대청교회(부산, 1/21, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 1/31, 5만),
부산시민교회(농협, 1/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 1/11, 20만), 세대로교회(국민, 1/31, 5만),
신부산교회(농협, 1/10, 10만), 아름다운교회(부산, 1/26, 10만), 온천제일교회(부산, 1/31, 10만),
한우리교회(우리, 1/25, 5만), 호산나교회(부산, 1/25, 25만),
행사지원비(기후위기 M-POT) 아카데미) 세대로교회 400,000
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 4대보험료 108,730 후생복지비 100,000
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 28,530 + 4,350 = 32,880
발송비(모바일 및 우편) 6,470 일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기)
시설비품구입비 (정수기 및 설치비) 150,000 월주차비 84,000
행사활동비 / 기후위기 M-Pot 아카데미 강사료(이잔형 소장, 박종수 목사, 강원중 간사) 400,000
랜선(ZOOM) 무제한사용료 달러 연동(1월분) 19,000
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 11,460
첨부파일1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.