부기윤 22년 8월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 22-09-07 14:55 조회 544회 댓글 0건본문
[2022년 8월 재정보고]
[수입]
개인
감영해(농협, 8/3, 1만), 강경자(농협, 8/3, 5천), 강승철(부산, 8/1, 1만), 강현순(농협, 8/1, 3만),
곽규종(국민, 8/29, 1만), 길병래(농협, 8/3, 1만), 김광석(국민, 8/19, 2만), 김동춘(농협, 8/5, 2만),
김성인(부산, 8/22, 2만), 김 신(국민, 8/27, 1만), 김여경(우리, 8/3, 1만), 김연선(부산, 8/3, 1만),
김유신(농협, 8/18, 1만), 김종선(우리, 8/16, 1만), 김 현(하나, 8/3, 1만), 남송우(국민, 8/3, 1만),
류영란(부산, 8/3, 1만), 문태욱(국민, 8/3, 1만), 박문태(농협, 8/3, 1만), 박미순(농협, 8/3, 1만),
박미영(국민, 8/3, 1만), 박성근(부산, 8/26, 2만), 박수경(부산, 8/3, 5천), 박영주(국민, 8/29, 6만),
박재한(우체국, 8/3, 1만), 박찬호(국민, 8/5, 10만), 배병길(부산, 8/24, 1만), 송경련(카카오, 8/3, 2만),
신동훈(농협, 8/3, 3만), 신상희(농협, 8/3, 5천), 엄만성(국민, 8/29, 5만), 엄소현(국민, 8/3, 1만),
오상웅(국민, 8/3, 5천), 옥보희(국민, 8/29, 2만), 우재형(농협, 8/16, 3만), 유한영(농협, 8/24, 1만),
이경선(부산, 8/5, 1만), 이근호(하나, 8/3, 1만), 이대식(농협, 8/3, 2만), 이병수(국민, 8/3, 3만),
이윤숙(농협, 8/3, 1만), 이익환(국민, 8/3, 1만), 이정은(국민, 8/3, 5천), 이진웅(국민, 8/3, 1만),
이찬희(부산, 8/3, 5천), 이현민(부산, 8/17, 1만), 이현호(농협, 8/11, 1만), 임미순(부산, 8/3, 1만),
임미영(부산, 8/3, 1만), 임영근(부산, 8/3, 1만), 전미옥(부산, 8/3, 1만), 전선민(부산, 8/4, 1만),
정연경(국민, 8/30, 3만), 정유경(국민, 8/3, 5천), 정태훈(우체국, 8/3 1만), 조주환(부산, 8/5, 1만),
조천숙(농협, 8/22, 1만), 조청현(농협, 8/5, 1만), 주경호(국민, 8/3, 5천), 주광순(농협, 8/24, 3만),
천명주(국민, 8/3, 5천), 최동규(농협, 8/18, 3만), 최병학(농협, 8/3 1만), 최순화(부산, 8/3, 2만),
최영상(국민, 8/4, 1만), 최정미(국민, 8/30, 2만), 최현범(신한, 8/3, 3만), 최현숙(부산, 8/3, 5천),
하태경(국민, 8/26. 1만), 홍석진(부산, 8/23, 3만), 황수섭(농협. 8/22, 2만),
교회
늘빛교회(부산, 8/16, 5만), 대청교회(부산, 8/27, 10만), 더울림교회(부산, 8/1, 10만),
모퉁이돌교회(국민, 8/28, 5만), 부산시민교회(농협, 8/29, 5만), 부산중앙교회(국민, 8/14, 20만),
세대로교회(국민, 8/31, 5만), 신부산교회(농협, 8/14, 10만), 아름다운교회(부산, 8/16, 10만),
한우리교회(우리, 8/26, 5만), 항도교회(국민, 8/2, 5만(7월분); 8/29, 5만(8월분),
호산나교회(부산, 8/29, 25만),
[지출]
인건비 / 사무처장 1,200,000 사무간사 400,000 후생복지비 100,000
4대보험료 111,110 (건강보험 41,940 국민연금 53,230 고용보험 10,800,
노인요양보험 5,140 )
4대보험료법인분 (8월분) 125,630 소득세 및 지방소득세 3,280 ( 2,990 + 290 )
사무관리비 / 사무실임대비 280,000 통신비(전화, 인터넷) / 22,870 발송비(우폄) 5,160
일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기) 40,500 주차관리비 84,000
행사활동비 / 청년인터뷰(4인, 문화상품권) 200,000
렌선(ZOOM) 월 무제한사용료(달러 변동 7월) 20,270
코리아페이먼트 유투브 비용 10,450
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 9,540
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.