부산기윤실 2023년 10월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

부산기윤실 2023년 10월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 23-11-06 15:41 조회 363회 댓글 0건

본문

[부산기윤실 2023년 10월 재정보고]

 

[수입]

개인

감영해(농협, 10/3, 1), 강경자(농협, 10/3, 5), 강승철(부산, 10/1, 1),

곽규종(국민, 10/4, 1(9월분), 10/30, 1), 김광석(국민, 10/20, 1), 김기식(부산, 10/28, 1),

김동춘(농협, 10/5, 2), 김성우(농협, 10/26, 2), 김성인(부산, 10/28 2), 김여경(우리, 10/3, 1),

김연선(부산, 10/3, 1), 김유신(농협, 10/18, 1), 김종선(우리, 10/25, 1), 남송우(국민, 10/3, 1),

류영란(부산, 10/3, 1), 박미순(농협, 10/3, 1), 박미영(국민, 10/3, 1), 박성근(부산, 10/26, 2),

박수경(부산, 10/3, 5), 박영주(국민, 10/4, 6(9월분), 10/30, 6), 박재한(우체국, 10/3, 1),

박찬호(국민, 10/4, 10), 배병길(부산, 10/24, 1), 손상문(국민, 10/3, 2), 송경련(카카오, 10/3, 2),

신동훈(농협, 10/3, 15), 신상희(농협, 10/3, 5), 오상웅(국민, 10/3, 5),

옥보희(국민, 10/2, 2(9월분), 10/25, 2), 우재형(농협, 10/16, 4), 유한영(농협, 10/1, 1),

이경선(부산, 10/5, 1), 이근호(하나, 10/3, 1), 이대식(농협, 10/3, 2), 이명혁(농협, 10/2, 3),

이병수(국민, 10/3, 3), 이성철(농협, 10/10, 1), 이진웅(국민, 10/3, 1), 이찬희(부산, 10/3, 5),

이현민(부산, 10/17, 1), 이현호(농협, 10/10, 1), 임미영(부산, 10/3, 1), 임영근(부산, 10/3, 1),

전미옥(부산, 10/3, 1), 정연경(국민, 10/4, 3), 정유경(국민, 10, 5), 정태훈(우체국, 10/3, 1),

조주환(부산, 10/5, 1), 조천숙(농협, 10/20, 1), 조청현(농협, 10/5, 1), 주경호(국민, 10/3, 5),

주광순(농협, 10/24, 3), 천명주(국민, 10/3, 5), 최동규(농협, 10/18, 3), 최병학(농협, 10/3 1),

최순화(부산, 10/3, 2), 최영상(국민, 10/4, 1), 최정미(국민, 10/28, 2), 최현숙(부산, 10/3, 5),

황수섭(부산, 10/4, 1),

 

교회(단체)

늘빛교회(부산, 10/16, 5), 대청교회(부산, 10/23, 10), 모퉁이돌교회(국민, 10/22, 5),

부산시민교회(농협, 10/4, 5(9월분), 10/30 5), 부산중앙교회(국민, 10/8, 20),

성동교회(부산, 10/11, 10), 세대로교회(국민, 10/31, 5), 신부산교회(농협, 10/8, 10),

아름다운교회(부산, 10/15, 10), 천국제자들교회(국민, 10/11, 5), 한우리교회(우리, 10/25, 5),

호산나교회(부산, 10/23, 25), 위드애드(농협, 10/3, 1), 시니어성경공부모임(국민, 10/26, 50),

 

[지출]

인건비 사무처장 1,260,000    사무간사 400,000    후생복지비 100,000

              4대보험료 112,010 (건강보험 42,540 국민연금 53,230 고용보험 10,800, 노인요양보험 5,440 )

              4대보험료법인분 (10월분) 106,530    소득세 및 지방소득세 4,300 ( 3,910 + 390 )

사무관리비 사무실임대비 308,000    통신비(전화인터넷)    22,930 발송비(우편) 4,730

                     일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기) = 40,500    주차관리비 84,000

행사활동비 랜선(ZOOM) 무제한사용료 20,300      코리아페이먼트 유투브 비용 10,450

제반수수료 / 송금수수료 3,000      CMS수수료 7,180


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2025