부산기윤실 2023년 3월 재정보고
페이지 정보
작성자 한샘 작성일 23-04-06 11:51 조회 573회 댓글 0건본문
부산기윤실 2023년 3월 재정보고
[수입]
개인
감영해(농협, 3/3, 1만), 강경자(농협, 3/3, 5천), 강승철(부산, 3/1, 1만), 곽규종(국민, 3/29, 1만),
길병래(농협, 3/3, 1만), 김광석(국민, 3/20, 2만), 김기식(부산, 3/20, 1만), 김동춘(농협, 3/6, 2만),
김성우(농협, 3/27, 2만), 김성인(부산, 3/24 2만), 김여경(우리, 3/3, 1만), 김연선(부산, 3/3, 1만),
김유신(농협, 3/20, 1만), 김종선(우리, 3/27, 1만), 남송우(국민, 3/3, 1만), 류영란(부산, 3/3, 1만),
문태욱(국민, 3/3, 1만), 박미순(농협, 3/3, 1만), 박미영(국민, 3/3, 1만), 박성근(부산, 3/26, 2만),
박수경(부산, 3/3, 5천), 박영주(국민, 3/29, 6만), 박재한(우체국, 3/3, 1만), 박찬호(국민, 3/3, 10만),
배병길(부산, 3/24, 1만), 배상수(부산, 3/19, 5만), 손상문(국민, 3/3, 2만), 송경련(카카오, 3/3, 2만),
신동훈(농협, 3/3, 1만5천), 신상희(농협, 3/3, 5천), 엄만성(국민, 3/27, 5만), 엄소현(국민, 3/3, 1만),
오상웅(국민, 3/3, 5천), 옥보희(국민, 3/7, 2만; 3/31, 2만), 우재형(농협, 3/15, 3만),
이근호(하나, 3/3, 1만), 이대식(농협, 3/3, 2만), 이명혁(농협, 3/1, 3만), 이병수(국민, 3/3, 3만),
이익환(국민, 3/3, 1만), 이정은(국민, 3/3, 5천), 이진웅(국민, 3/3, 1만), 이찬희(부산, 3/3, 5천),
이현민(부산, 3/17, 1만), 이현호(농협, 3/10, 1만), 임미영(부산, 3/3, 1만), 임영근(부산, 3/3, 1만),
전미옥(부산, 3/3, 1만), 정성제(국민, 3/19, 2만), 정연경(국민, 3/30, 3만), 정유경(국민, 3/3, 5천),
정태훈(우체국, 3/3 1만), 조주환(부산, 3/5, 1만), 조천숙(농협, 3/20, 1만), 조청현(농협, 3/6, 1만),
주경호(국민, 3/3, 5천), 주광순(농협, 3/24, 3만), 천명주(국민, 3/3, 5천), 최동규(농협, 3/20, 3만),
최병학(농협, 3/3 1만), 최순화(부산, 3/3, 2만), 최영상(국민, 3/6, 1만), 최윤주(국민, 3/20, 1만),
최정미(국민, 4/1, 2만), 최현숙(부산, 3/3, 5천), 홍석진(부산, 3/2, 3만),
교회
늘빛교회(부산, 3/15, 5만), 대청교회(부산, 3/29, 10만), 모퉁이돌교회(국민, 3/26, 5만),
부산시민교회(농협, 3/28, 5만), 부산중앙교회(국민, 3/5, 40만; 3/13, 20만),
성동교회(부산, 3/14, 10만), 세대로교회(국민, 4/1, 5만), 신부산교회(농협, 3/12, 10만),
아름다운교회(부산, 3/15, 10만), 천국제자들교회(국민, 3/22, 5만), 한우리교회(우리, 3/29, 5만),
호산나교회(부산, 3/27, 25만),
특별후원 조주환(부산, 3/18, 30만), 이대식(농협, 3/29, 100만),
[지출]
인건비 / 사무처장 1,260,000 사무간사 400,000 후생복지비 100,000
4대보험료 112,010 (건강보험 42,540 국민연금 53,230 고용보험 10,800, 노인요양보험 5,440 )
4대보험료법인분 (3월분) 106,530 소득세 및 지방소득세 4,300 ( 3,910 + 390 )
사무관리비 / 사무실임대비 308,000 통신비(전화, 인터넷) 22,980 발송비(우편) 7,630
일반관리비 20,000 + 20,500 (공기청정기) = 40,500
사무비및용품구입비(삼성잉크젯 프린트 토너) 34,000
주차관리비 84,000 출장교육수련비(사무처장 출장) 300,000
행사활동비 / 회의및접대비(2차 실행위원회의) 157,900
랜선(ZOOM) 무제한사용료 20,300 코리아페이먼트 유투브 비용 10,450
제반수수료 / 송금수수료 2,500 CMS수수료 8,100
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.