부산기윤실 2025년 12월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

부산기윤실 2025년 12월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 26-01-02 18:29 조회 162회 댓글 0건

본문

[부산기윤실 2025년 12월 재정보고] 

 

[수입]

개인

감영해(농협, 12/3, 1), 강경자(농협, 12/3, 5), 강석분(농협, 12/4, 5), 강승철(부산, 12/1, 1),

김경석(농협, 12/10, 1), 김기식(부산, 12/4, 1), 김동춘(농협, 12/5, 2), 김상미(부산, 12/26, 3),

김성우(국민, 12/26, 2), 김성인(부산, 12/29, 2), 김여경(우리, 12/3, 1), 김연선(부산, 12/3, 1),

김유신(농협, 12/18, 1), 남동우(국민, 12/3, 1), 류영란(부산, 12/3, 1), 문춘근(부산, 12/15, 1),

박대혁(농협, 12/4, 1), 박미영(국민, 12/3, 1), 박성근(부산, 12/26, 2), 박수경(부산, 12/3, 5),

박영주(국민, 12/29, 6), 박재한(우체국, 12/3, 1), 배병길(부산, 12/24, 2), 성민규(농협, 12/15, 1),

신동훈(농협, 12/3, 3), 신상희(농협, 12/3, 5), 신재영(부산, 12/4, 2), 오상웅(국민, 12/3, 5),

유한영(농협, 12/1, 1), 이근호(하나, 12/3, 1), 이대식(농협, 12/3, 2), 이명혁(농협, 12/1, 3),

이병수(국민, 12/3, 1), 이성철(농협, 12/10, 1), 이정은(국민, 12/3, 1), 이찬희(부산, 12/3, 5),

이현민(부산, 12/17, 1), 이현호(농협, 12/10, 1), 임미영(부산, 12/3, 1), 임영근(부산, 12/3, 1),

장반수(농협 12/10, 5), 장진덕(농협, 12/4, 1), 전미옥(부산, 12/3, 1), 정성재(국민, 12/10, 1),

정용균(농협, 12/10, 1), 정태훈(우체국, 12/3, 1), 조청현(농협, 12/5, 1), 주경호(국민, 12/3, 5), 

천명주(국민, 12/3, 5), 최동규(농협, 12/18, 3), 최명옥(부산, 12/5, 3), 최병학(농협, 12/3, 1), 

최영상(국민, 12/4, 1), 최용성(농협, 12/10, 2.8), 최정미(국민, 12/1, 2, 12/26, 2), 최현숙(부산, 12/3, 5). 

황수섭(부산, 12/8, 1),

 

교회(단체)

늘빛교회(부산, 12/15, 5), 대청교회(부산, 12/23, 10), 모퉁이돌교회(국민, 12/28, 5),

부산시민교회(농협, 12/29 5), 부산중앙교회(국민, 12/25. 20), 성동교회(부산, 12/16, 10),

세대로교회(국민, 12/31, 5), 신부산교회(농협, 12/17, 10), 아름다운교회(부산, 12/15, 10),

천국제자들교회(국민, 12/10, 5), 한우리교회(우리, 12/26, 5), 따뜻한손선교회(국민, 12/15, 10).

 

행사(송년회및 특별후원금

가정호(국민, 12/31, 20), 강신욱(농협, 12/12, 10), 김성인(직접, 12/15, 3),

김유현(이명숙)(농협, 12/4, 2), 믈만걸사람들(농협, 12/15, 10), 무명(국민, 12/18, 100),

박서근(농협, 12/13, 5), 박영주(농협, 12/11, 10), 배병길(농협, 12/14, 10), 송종원(농협, 12/26, 10),

이대신(농협, 12/15, 5), 이명혁(농협, 12/12, 2), 장덕상(직접, 12/15, 20), 장반수(농협, 12/15, 2),

장진덕(농협, 12/15, 1), 정성재(농협, 12/15, 2), 최명옥(농협, 12/13, 2부산, 12/29, 100),

최용성(농협, 12/15, 5), 최정미(농협, 12/14, 2), 홍석진(농협, 12/15, 20),

 

은행이자 94 + 15 + 99 + 9 = 217

 

[지출]

인건비 사무처장 1,300,000     사무간사 400,000     후생복지비 100,000

             4대보험료 175,520 (건강보험 46,080 고용보험 11,700 노인요양보험 5,960 국민연금 111,780 )

             4대보험료법인분 (12월분) 73,950     소득세 및 지방소득세 5,210 ( 4,740 + 470 )

사무관리비 사무실관리비 100,000     통신비(전화) 27,270

                   일반관리비 95,000 (일반관리 20,000 + 전기세 60,000 + 수도요금 15,000)

행사활동비 송년회 835,000 (도시락 635,000, 특주 정성원 목사 사례 200,000)

                    회의비접대비 커피생두 30,000 랜선(ZOOM) 사용료 20,300

제반수수료 송금수수료 4,000     CMS수수료 6,800



댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2026