부산기윤실 2025년 1월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

부산기윤실 2025년 1월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 25-02-04 17:16 조회 119회 댓글 0건

본문

[부산기윤실 2025년 1월 재정보고] 

 

[수입]

개인

감영해(농협, 1/3, 1), 강경자(농협, 1/3, 5), 강승철(부산, 1/1, 1), 김광석(국민, 1/20, 1),

김기식(부산, 1/21, 1), 김동춘(농협, 1/6, 2), 김상미(부산, 1/31, 3), 김성우(농협, 1/31, 2),

김성인(부산, 1/31 2), 김여경(우리, 1/3, 1), 김연선(부산, 1/3, 1), 김유신(농협, 1/20, 1),

김종선(우리, 1/31, 1), 남송우(국민, 1/3, 1), 류영란(부산, 1/3, 1), 문춘근(부산, 1/15, 1),

박미영(국민, 1/3, 1), 박서근(국민, 1/30, 1), 박성근(부산, 1/26, 2), 박수경(부산, 1/3, 5),

박영주(국민, 1/31, 6), 박재한(우체국, 1/3, 1), 박찬호(국민, 1/2, 10), 배병길(부산, 1/24, 1),

성민규(농협, 1/15, 1), 신동훈(농협, 1/3, 3), 신상희(농협, 1/3, 5), 오상웅(국민, 1/3, 5),

유한영(농협, 1/1, 1), 이경선(부산, 1/5, 1), 이근호(하나, 1/3, 1), 이대식(농협, 1/3, 2),

이명혁(농협, 1/1, 3), 이병수(국민, 1/3, 1), 이성철(농협, 1/11, 1), 이진웅(국민, 1/3, 1),

이찬희(부산, 1/3, 5), 이현민(부산, 1/17, 1), 이현호(농협, 1/10, 1), 임미영(부산, 1/3, 1),

임영근(부산, 1/3, 1), 전미옥(부산, 1/3, 1), 정성재(국민, 1/1, 1), 정태훈(우체국, 1/3, 1),

조청현(농협, 1/6, 1), 주경호(국민, 1/3, 5), 천명주(국민, 1/3, 5), 최동규(농협, 1/20, 3),

최병학(농협, 1/3 1), 최순화(부산, 1/3, 2), 최영상(국민, 1/6, 1), 최정미(국민, 1/26, 2),

최현숙(부산, 1/3, 5), 황수섭(부산, 1/5, 5),

 

교회(단체)

늘빛교회(부산, 1/15, 5), 대청교회(부산, 1/24, 10), 모퉁이돌교회(국민, 1/26, 5),

부산시민교회(농협, 1/31 5), 부산중앙교회(국민, 1/30, 20), 성동교회(부산, 1/15, 10),

세대로교회(국민, 1 31, 5), 신부산교회(농협, 1/12, 10), 아름다운교회(부산, 1/15, 10),

천국제자들교회(국민, 1/14, 5), 한우리교회(우리, 1/31, 5), 호산나교회(부산, 1/31, 25),

 

[지출]

인건비 사무처장 1,300,000      사무간사 400,000      후생복지비 100,000

             4대보험료 176,430 (건강보험 44,660 + 정산액 2,870) 고용보험 11,340 노인요양보험 5,780

                                             국민연금 111,780 )

             4대보험료법인분 (1월분) 79,390 (건강 53,310 + 고용 14,490 + 산재 11,590 )

             소득세 및 지방소득세 5,210 ( 4,740 + 470 )

사무관리비 사무실관리비 100,000      통신비(전화) 27,400      발송비(우편) 7,800

                     일반관리비 20,000 + 전기세 60,000 + 수도요금 31,696

                      사무및시설비 컴퓨터고장수리 100,000

행사활동비 랜선(ZOOM) 사용료 20,300      경조비/문화센타개관축하 화환 49,000

제반수수료 송금수수료 3,500      CMS수수료 7,020


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2025