부산기윤실 2024년 5월 재정보고 > 재정보고

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

재정보고

부산기윤실 2024년 5월 재정보고

페이지 정보

작성자 한샘 작성일 24-06-06 09:58 조회 311회 댓글 0건

본문

 

[부산기윤실 2024년 5월 재정보고]

 

[수입]

개인

감영해(농협, 5/3, 1), 강경자(농협, 5/3, 5), 강승철(부산, 5/1, 1), 김광석(국민, 5/20, 1),

김동춘(농협, 5/7, 2), 김상미(부산, 5/27, 3), 김성우(농협, 5/27, 2), 김성인(부산, 5/21 2),

김여경(우리, 5/3, 1), 김연선(부산, 5/3, 1), 김유신(농협, 5/20, 1), 김종선(우리, 5/27, 1),

남송우(국민, 5/3, 1), 류영란(부산, 5/3, 1), 문춘근(부산, 5/16, 1), 박미순(농협, 5/3, 1),

박미영(국민, 5/3, 1), 박성근(부산, 5/26, 2), 박수경(부산, 5/3, 5), 박영주(국민, 5/29, 6),

박재한(우체국, 5/3, 1), 박찬호(국민, 5/3, 10), 배병길(부산, 5/24, 1), 배상수(농협, 5/7, 1),

성민규(농협, 5/16, 1), 손상문(국민, 5/3, 2), 송경련(부산, 5/3, 12), 송종원(부산, 5/25, 3),

신동훈(농협, 5/3, 3), 신상희(농협, 5/3, 5), 엄만성(국민, 5/27, 5), 오상웅(국민, 5/3, 1),

옥보희(국민, 5/31, 3), 우재형(농협, 5/16, 4), 유한영(농협, 5/1, 1), 이경선(부산, 5/7, 1),

이근호(하나, 5/3, 1), 이대식(농협, 5/3, 2), 이명혁(농협, 5/1, 3), 이병수(국민, 5/3, 1),

이성철(농협, 5/14, 1), 이진웅(국민, 5/3, 1), 이찬희(부산, 5/3, 5), 이현민(부산, 5/17, 1),

이현호(농협, 5/10, 1), 임미영(부산, 5/3, 1), 임영근(부산, 5/3, 1), 장갑렬(국민, 5/10, 2),

전미옥(부산, 5/3, 1), 정연경(국민, 5/30, 3), 정태훈(우체국, 5/3, 1), 주경호(국민, 5/3, 5),

조천숙(농협, 5/20, 1), 조청현(농협, 5/7, 1), 천명주(국민, 5/3, 5), 최동규(농협, 5/20, 3),

최병학(농협, 5/3 1), 최순화(부산, 5/3, 2), 최영상(국민, 5/7, 1), 최정미(국민, 5/28, 2),

최현숙(부산, 5/3, 5), 황수섭(부산, 5/10, 1),

 

교회(단체)

늘빛교회(부산, 5/16, 5), 대청교회(부산, 5/31, 10), 모퉁이돌교회(국민, 5/26, 5),

부산시민교회(농협, 5/28 5), 부산중앙교회(국민, 6/1, 20), 성동교회(부산, 5/14, 10),

세대로교회(국민, 5/31, 5), 신부산교회(농협, 5/12, 10), 아름다운교회(부산, 5/16, 10),

천국제자들교회(국민, 5/13, 5), 한우리교회(우리, 5/27, 5), 호산나교회(부산, 5/27, 25),

 

은행수입이자 158

특별후원비 (김유현) 300,000 (갭하우스 및 사무실 방충망 시설비 후원)

 

[지출]

인건비 사무처장 1,300,000      사무간사 400,000      후생복지비 100,000

4대보험료 124,460 (건강보험 44,660+2,970(정산)      국민연금 53,230      고용보험 11,340+6,480(정산),     

                          노인요양보험 5,780 )

4대보험료법인분 (5월분) 147,840 + 4월분 추가분 18,790      소득세 및 지방소득세 5,210 ( 4,740 + 470 )

사무관리비 사무실관리비 200,000      통신비(전화인터넷) 6,820      발송비(우편) 7,680

                     일반관리비 20,000 + 전기세 30,280      사무및시설비 (방충만) 300,000

                     회의및접대비 50,000

행사활동비 랜선(ZOOM)사용료 20,300

제반수수료 송금수수료 3,500      CMS수수료 7,380

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

부산 기독교윤리실천운동© 2025